Lamborghini Countach
Marcello Gandini's wedge-shaped mid-engined V12.
Family Lamborghini V12 flagships

Photos


Profile
Versions
Specs are metric. Power is shown in PS, hp and kW.
| LP400 | LP400 S | LP500 S | 5000 QV | |
|---|---|---|---|---|
| Engine | 3,929 cc V12 | 3,929 cc V12 | 4,754 cc V12 | 5,167 cc V12 |
| Induction | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
| Gearbox | 5-speed manual | — | — | — |
| Drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Weight | 1,300 kg | 1,351 kg | — | 1,488 kg |
| Length | 4,140 mm | — | — | — |
| Width | 1,887 mm | 2,000 mm | 2,000 mm | 2,000 mm |
| Height | 1,070 mm | — | — | — |
| Wheelbase | 2,450 mm | — | — | — |
Came before
Lamborghini MiuraLamborghini · 1966–1973Also in this era
Maserati BoraMaserati · 1971–1978
De Tomaso PanteraDe Tomaso · 1971–1992
BMW 3.0 CSLBMW · 1972–1975
Porsche 911 Carrera RS 2.7Porsche · 1972–1973
Fiat X1/9Fiat · 1972–1989
Ferrari 365 GT4 BBFerrari · 1973–1984Where the facts come from
- Wikipedia: Lamborghini Countach — accessed 2026-10-30
Lamborghini DiabloLamborghini ·