بوغاتي فيرون 16.4
ست عشرة أسطوانة وأربعة شواحن توربينية و1001 حصان متري.

سنوات الإنتاج2005–2015
الهيكلكوبيه تارغا
موقع المحركمحرك وسطي
المصممJozef Kabaň
عدد المُنتَج450 سيارة
الحقبفجر السيارات الخارقة
صور
المظهر الجانبي
النسخ
المواصفات بالنظام المتري. القوة بالحصان المتري والحصان الميكانيكي والكيلوواط.
| 16.4 | Grand Sport | Super Sport | Grand Sport Vitesse | |
|---|---|---|---|---|
| سنوات الإنتاج | 2005–2011 | 2009–2015 | 2010–2011 | 2012–2015 |
| المحرك | 7,993 cc quad-turbo W16 | — | — | — |
| التغذية | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني | شاحن توربيني |
| القوة | 1,001 PS · 987 hp · 736 kW رقم المصدر: 1,001 PS | 1,001 PS · 987 hp · 736 kW رقم المصدر: 1,001 PS | 1,200 PS · 1,183 hp · 882 kW رقم المصدر: 882.3 kW | 1,200 PS · 1,183 hp · 882 kW رقم المصدر: 882.3 kW |
| ناقل الحركة | 7-speed dual-clutch | — | — | — |
| الدفع | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي | دفع رباعي |
| الوزن | 1,838 kg 1,838–1,990 kg | — | — | — |
| نسبة القوة إلى الوزن | 1.8 kg/PS · 545 PS/t | — | — | — |
| الطول | 4,462 mm | — | — | — |
| العرض | 1,998 mm | — | — | — |
| الارتفاع | 1,204 mm | — | — | — |
| قاعدة العجلات | 2,710 mm | — | — | — |
| عدد المُنتَج | 252 | 58 | 48 | 92 |
ما تلاها
بوغاتي شيرونبوغاتي · 2016–2024من الحقبة نفسها
كونيغسيغ CC8Sكونيغسيغ · 2002–2003
فيراري إنزوفيراري · 2002–2004
بورشه كاريرا GTبورشه · 2003–2006
بنتلي كونتيننتال GT (الجيل الأول)بنتلي · 2003–2011
مرسيدس-بنز SLR ماكلارينمرسيدس-بنز · 2003–2010
أستون مارتن DB9أستون مارتن · 2004–2016مصادر المعلومات
- Wikipedia: Bugatti Veyron — تاريخ الاطلاع 2026-10-30

