Best power-to-weight
PS per tonne, first listed version.
| 1 | Koenigsegg Jesko | 914 PS/t |
| 2 | Aston Martin Valkyrie | 878 PS/t |
| 3 | Rimac Nevera | 832 PS/t |
| 4 | Bugatti Chiron | 751 PS/t |
| 5 | Gordon Murray T.50 | 665 PS/t |
| 6 | LaFerrari | 608 PS/t |
| 7 | Koenigsegg CC8S | 565 PS/t |
| 8 | McLaren F1 | 550 PS/t |
| 9 | Bugatti Veyron 16.4 | 545 PS/t |
| 10 | Porsche 911 GT1 Strassenversion | 473 PS/t |
| 11 | Ferrari Enzo | 446 PS/t |
| 12 | Lamborghini Aventador | 444 PS/t |
| 13 | Porsche Carrera GT | 443 PS/t |
| 14 | Mercedes-Benz CLK GTR | 438 PS/t |
| 15 | Ferrari F50 | 423 PS/t |
| 16 | Maserati MC12 | 421 PS/t |
| 17 | RUF CTR 'Yellowbird' | 408 PS/t |
| 18 | Ferrari F40 | 381 PS/t |
| 19 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 359 PS/t |
| 20 | Bugatti EB110 | 346 PS/t |
| 21 | Jaguar XJ220 | 345 PS/t |
| 22 | Ferrari 288 GTO | 345 PS/t |
| 23 | Ferrari 250 GTO | 341 PS/t |
| 24 | Mercedes-AMG One | 339 PS/t |
| 25 | Chevrolet Corvette (C8) | 328 PS/t |
| 26 | Porsche 959 | 310 PS/t |
| 27 | Nissan GT-R (R35) | 276 PS/t |
| 28 | Ferrari 550 Maranello | 273 PS/t |
| 29 | Dodge Viper RT/10 | 272 PS/t |
| 30 | Alpine A110 (2017) | 228 PS/t |
Koenigsegg JeskoKoenigsegg · 2021–today
Aston Martin ValkyrieAston Martin · 2021–today
Rimac NeveraRimac · 2022–today
Bugatti ChironBugatti · 2016–2024
Gordon Murray T.50Gordon Murray Automotive · 2022–today
LaFerrariFerrari · 2013–2018
Koenigsegg CC8SKoenigsegg · 2002–2003
McLaren F1McLaren · 1992–1998
Bugatti Veyron 16.4Bugatti · 2005–2015
Porsche 911 GT1 StrassenversionPorsche · 1996–1998
Ferrari EnzoFerrari · 2002–2004
Lamborghini AventadorLamborghini · 2011–2022