أقوى السيارات
مرتبة حسب قوة أول نسخة مذكورة.
| 1 | ريماك نيفيرا | 1,914 PS · 1,888 hp · 1,408 kW |
| 2 | بوغاتي شيرون | 1,500 PS · 1,479 hp · 1,103 kW |
| 3 | كونيغسيغ يسكو | 1,298 PS · 1,280 hp · 954 kW |
| 4 | أستون مارتن فالكيري | 1,176 PS · 1,160 hp · 865 kW |
| 5 | بوغاتي فيرون 16.4 | 1,001 PS · 987 hp · 736 kW |
| 6 | لافيراري | 963 PS · 950 hp · 708 kW |
| 7 | لامبورغيني أفينتادور | 700 PS · 690 hp · 515 kW |
| 8 | كونيغسيغ CC8S | 664 PS · 655 hp · 488 kW |
| 9 | غوردن موراي T.50 | 663 PS · 654 hp · 488 kW |
| 10 | فيراري إنزو | 660 PS · 651 hp · 485 kW |
| 11 | مرسيدس-بنز CLK GTR | 631 PS · 622 hp · 464 kW |
| 12 | مازيراتي MC12 | 630 PS · 621 hp · 463 kW |
| 13 | ماكلارين F1 | 627 PS · 618 hp · 461 kW |
| 14 | مرسيدس-بنز SLR ماكلارين | 626 PS · 617 hp · 460 kW |
| 15 | بورشه كاريرا GT | 612 PS · 603 hp · 450 kW |
| 16 | مرسيدس-AMG ون | 574 PS · 566 hp · 422 kW |
| 17 | بوغاتي EB110 | 560 PS · 553 hp · 412 kW |
| 18 | بورشه 911 GT1 شتراسنفيرسيون | 544 PS · 536 hp · 400 kW |
| 19 | شيفروليه كورفيت (C8) | 542 PS · 535 hp · 399 kW |
| 20 | فيراري F50 | 520 PS · 513 hp · 382 kW |
| 21 | جاغوار XJ220 | 507 PS · 500 hp · 373 kW |
| 22 | فيراري 550 مارانيلو | 485 PS · 478 hp · 357 kW |
| 23 | نيسان GT-R (R35) | 480 PS · 473 hp · 353 kW |
| 24 | فيراري F40 | 478 PS · 472 hp · 352 kW |
| 25 | روف CTR «يلوبيرد» | 469 PS · 463 hp · 345 kW |
| 26 | بورشه 959 | 450 PS · 444 hp · 331 kW |
| 27 | دودج فايبر RT/10 | 406 PS · 400 hp · 298 kW |
| 28 | فيراري 288 GTO | 400 PS · 395 hp · 294 kW |
| 29 | أستون مارتن V8 فانتاج | 385 PS · 380 hp · 283 kW |
| 30 | فيراري 250 GTO | 300 PS · 296 hp · 221 kW |
ريماك نيفيراريماك · 2022–اليوم
بوغاتي شيرونبوغاتي · 2016–2024
كونيغسيغ يسكوكونيغسيغ · 2021–اليوم
أستون مارتن فالكيريأستون مارتن · 2021–اليوم
بوغاتي فيرون 16.4بوغاتي · 2005–2015
لافيراريفيراري · 2013–2018
لامبورغيني أفينتادورلامبورغيني · 2011–2022
كونيغسيغ CC8Sكونيغسيغ · 2002–2003
غوردن موراي T.50غوردن موراي أوتوموتيف · 2022–اليوم
فيراري إنزوفيراري · 2002–2004
مرسيدس-بنز CLK GTRمرسيدس-بنز · 1998–1999
مازيراتي MC12مازيراتي · 2004–2005