The most powerful cars
Ranked by the power of their first listed version.
| 1 | Rimac Nevera | 1,914 PS · 1,888 hp · 1,408 kW |
| 2 | Bugatti Chiron | 1,500 PS · 1,479 hp · 1,103 kW |
| 3 | Koenigsegg Jesko | 1,298 PS · 1,280 hp · 954 kW |
| 4 | Aston Martin Valkyrie | 1,176 PS · 1,160 hp · 865 kW |
| 5 | Bugatti Veyron 16.4 | 1,001 PS · 987 hp · 736 kW |
| 6 | LaFerrari | 963 PS · 950 hp · 708 kW |
| 7 | Lamborghini Aventador | 700 PS · 690 hp · 515 kW |
| 8 | Koenigsegg CC8S | 664 PS · 655 hp · 488 kW |
| 9 | Gordon Murray T.50 | 663 PS · 654 hp · 488 kW |
| 10 | Ferrari Enzo | 660 PS · 651 hp · 485 kW |
| 11 | Mercedes-Benz CLK GTR | 631 PS · 622 hp · 464 kW |
| 12 | Maserati MC12 | 630 PS · 621 hp · 463 kW |
| 13 | McLaren F1 | 627 PS · 618 hp · 461 kW |
| 14 | Mercedes-Benz SLR McLaren | 626 PS · 617 hp · 460 kW |
| 15 | Porsche Carrera GT | 612 PS · 603 hp · 450 kW |
| 16 | Mercedes-AMG One | 574 PS · 566 hp · 422 kW |
| 17 | Bugatti EB110 | 560 PS · 553 hp · 412 kW |
| 18 | Porsche 911 GT1 Strassenversion | 544 PS · 536 hp · 400 kW |
| 19 | Chevrolet Corvette (C8) | 542 PS · 535 hp · 399 kW |
| 20 | Ferrari F50 | 520 PS · 513 hp · 382 kW |
| 21 | Jaguar XJ220 | 507 PS · 500 hp · 373 kW |
| 22 | Ferrari 550 Maranello | 485 PS · 478 hp · 357 kW |
| 23 | Nissan GT-R (R35) | 480 PS · 473 hp · 353 kW |
| 24 | Ferrari F40 | 478 PS · 472 hp · 352 kW |
| 25 | RUF CTR 'Yellowbird' | 469 PS · 463 hp · 345 kW |
| 26 | Porsche 959 | 450 PS · 444 hp · 331 kW |
| 27 | Dodge Viper RT/10 | 406 PS · 400 hp · 298 kW |
| 28 | Ferrari 288 GTO | 400 PS · 395 hp · 294 kW |
| 29 | Aston Martin V8 Vantage | 385 PS · 380 hp · 283 kW |
| 30 | Ferrari 250 GTO | 300 PS · 296 hp · 221 kW |
Rimac NeveraRimac · 2022–today
Bugatti ChironBugatti · 2016–2024
Koenigsegg JeskoKoenigsegg · 2021–today
Aston Martin ValkyrieAston Martin · 2021–today
Bugatti Veyron 16.4Bugatti · 2005–2015
LaFerrariFerrari · 2013–2018
Lamborghini AventadorLamborghini · 2011–2022
Koenigsegg CC8SKoenigsegg · 2002–2003
Gordon Murray T.50Gordon Murray Automotive · 2022–today
Ferrari EnzoFerrari · 2002–2004
Mercedes-Benz CLK GTRMercedes-Benz · 1998–1999
Maserati MC12Maserati · 2004–2005