تارغا فلوريو
سباق تحمّل على الطرق الجبلية في صقلية، أُقيم من 1906 إلى 1977.
الفائزون من الأرشيف
| السنة | السيارات | النتيجة | السائقون |
|---|---|---|---|
| 1925 | بوغاتي تايب 35 | Overall win (T35) | Bartolomeo Costantini |
| 1926 | بوغاتي تايب 35 | Overall win (T35T) | Bartolomeo Costantini |
| 1927 | بوغاتي تايب 35 | Overall win (T35C) | Emilio Materassi |
| 1928 | بوغاتي تايب 35 | Overall win (T35B) | Albert Divo |
| 1929 | بوغاتي تايب 35 | Overall win (T35C) | Albert Divo |
| 1931 | ألفا روميو 8C 2300 | Overall win (8C 2300 Monza) | Tazio Nuvolari |
| 1932 | ألفا روميو 8C 2300 | Overall win (8C 2300 Monza) | Tazio Nuvolari |
| 1933 | ألفا روميو 8C 2300 | Overall win (8C 2300 Monza) | Antonio Brivio |
| 1948 | فيراري 166 MM بارشيتا | Overall win (166 S) | Clemente Biondetti, Igor Troubetzkoy |
| 1949 | فيراري 166 MM بارشيتا | Overall win (166 SC) | Clemente Biondetti, Aldo Benedetti |
| 1952 | لانشيا أوريليا B20 GT | Overall win | Felice Bonetto |
| 1956 | بورشه 550 سبايدر | Overall win | Umberto Maglioli, Huschke von Hanstein |
| 1964 | بورشه 904 | Overall win (904 GTS) | Colin Davis, Antonio Pucci |
| 1974 | لانشيا ستراتوس HF سترادالي | Overall win | Gérard Larrousse, Amilcare Ballestrieri |
بوغاتي تايب 35بوغاتي ·
ألفا روميو 8C 2300ألفا روميو ·
فيراري 166 MM بارشيتافيراري ·
لانشيا أوريليا B20 GTلانشيا ·
بورشه 550 سبايدربورشه ·
بورشه 904بورشه ·
لانشيا ستراتوس HF ستراداليلانشيا ·