Alfa Romeo 8C 2900
Vittorio Jano's supercharged straight-eight, a racer for the road.

Photos


Profile
Versions
Specs are metric. Power is shown in PS, hp and kW.
| 2900A | 2900B Corto | 2900B Lungo | |
|---|---|---|---|
| Engine | Supercharged 2,905 cc DOHC straight-eight | Supercharged 2,905 cc DOHC straight-eight | Supercharged 2,905 cc DOHC straight-eight |
| Induction | Supercharged | Supercharged | Supercharged |
| Drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive | Rear-wheel drive |
| Wheelbase | 2,718 mm | 2,799 mm | 3,000 mm |
Racing
| Year | Race | Result | Drivers |
|---|---|---|---|
| 1936 | Mille Miglia | Overall win | Antonio Brivio, Carlo Ongaro |
| 1937 | Mille Miglia | Overall win | Carlo Maria Pintacuda, Paride Mambelli |
| 1938 | Mille Miglia | Overall win | Clemente Biondetti, Aldo Stefani |
| 1947 | Mille Miglia | Overall win | Clemente Biondetti, Emilio Romano |
Also in this era
Bugatti Type 35Bugatti · 1924–1930
Bentley 4½ LitreBentley · 1927–1931
Mercedes-Benz SSKMercedes-Benz · 1928–1932
Alfa Romeo 6C 1750Alfa Romeo · 1929–1933
Alfa Romeo 8C 2300Alfa Romeo · 1931–1934
Bugatti Type 57Bugatti · 1934–1940Where the facts come from
- Wikipedia: Alfa Romeo 8C — accessed 2026-10-30
- Wikipedia: Mille Miglia — accessed 2026-10-30