The rarest cars in the archive
Cars built in the smallest numbers (production figures as cited on each car's page).
| 1 | Alfa Romeo 33 Stradale | 18 |
| 2 | Porsche 911 GT1 Strassenversion | 25 |
| 3 | Mercedes-Benz CLK GTR | 28 |
| 4 | RUF CTR 'Yellowbird' | 29 |
| 5 | Ferrari 250 GTO | 36 |
| 6 | Aston Martin V8 Vantage Zagato | 89 |
| 7 | Porsche 550 Spyder | 90 |
| 8 | Ford GT40 | 105 |
| 9 | Ferrari 250 GT California Spyder | 106 |
| 10 | Lamborghini 350 GT | 120 |
| 11 | Koenigsegg Jesko | 125 |
| 12 | Bizzarrini 5300 GT Strada | 133 |
| 13 | Bugatti EB110 | 139 |
| 14 | BMW 507 | 252 |
| 15 | Ferrari 288 GTO | 272 |
| 16 | Mercedes-AMG One | 275 |
| 17 | Jaguar XJ220 | 282 |
| 18 | Maserati Bora | 289 |
| 19 | Porsche 959 | 345 |
| 20 | Ferrari F50 | 349 |
| 21 | Toyota 2000GT | 351 |
| 22 | De Tomaso Mangusta | 401 |
| 23 | Aston Martin DB2 | 411 |
| 24 | Bugatti Veyron 16.4 | 450 |
| 25 | BMW M1 | 453 |
| 26 | BMW 328 | 464 |
| 27 | Lancia Stratos HF Stradale | 492 |
| 28 | Lexus LFA | 500 |
| 29 | Aston Martin V8 Vantage | 534 |
| 30 | Bugatti Type 57 | 710 |
Alfa Romeo 33 StradaleAlfa Romeo · 1967–1969
Porsche 911 GT1 StrassenversionPorsche · 1996–1998
Mercedes-Benz CLK GTRMercedes-Benz · 1998–1999
Ferrari 250 GTOFerrari · 1962–1964
Aston Martin V8 Vantage ZagatoAston Martin · 1986–1990
Porsche 550 SpyderPorsche · 1953–1956
Ford GT40Ford · 1964–1969
Ferrari 250 GT California SpyderFerrari · 1957–1963
Lamborghini 350 GTLamborghini · 1964–1966
Koenigsegg JeskoKoenigsegg · 2021–today
Bizzarrini 5300 GT StradaBizzarrini · 1965–1969