Roadsters before 1960
Open two-seaters from the first car to the end of the 1950s.
| 1 | Benz Patent-Motorwagen | 1886 |
| 2 | Mercer 35 Raceabout | 1910 |
| 3 | Austro-Daimler Prince Henry | 1910 |
| 4 | Bugatti Type 13 | 1910 |
| 5 | Hispano-Suiza Alfonso XIII | 1911 |
| 6 | Vauxhall Prince Henry | 1911 |
| 7 | Stutz Bearcat | 1912 |
| 8 | Bugatti Type 35 | 1924 |
| 9 | Bentley 4½ Litre | 1927 |
| 10 | Mercedes-Benz SSK | 1928 |
| 11 | Alfa Romeo 6C 1750 | 1929 |
| 12 | Alfa Romeo 8C 2300 | 1931 |
| 13 | Delahaye 135 | 1935 |
| 14 | Auburn 851 Speedster | 1935 |
| 15 | Alfa Romeo 8C 2900 | 1935 |
| 16 | Duesenberg SSJ | 1935 |
| 17 | BMW 328 | 1936 |
| 18 | Mercedes-Benz 540K | 1936 |
| 19 | SS Jaguar 100 | 1936 |
| 20 | MG T-type Midget | 1936 |
| 21 | Talbot-Lago T150-C SS | 1937 |
| 22 | Ferrari 166 MM Barchetta | 1948 |
| 23 | Porsche 356 | 1948 |
| 24 | Jaguar XK120 | 1948 |
| 25 | Austin-Healey 100 | 1953 |
| 26 | Porsche 550 Spyder | 1953 |
| 27 | AC Ace | 1953 |
| 28 | Chevrolet Corvette (C1) | 1953 |
| 29 | Triumph TR2 | 1953 |
| 30 | Mercedes-Benz 300 SL | 1954 |
| 31 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | 1954 |
| 32 | Mercedes-Benz 190 SL | 1955 |
| 33 | MG MGA | 1955 |
| 34 | Ford Thunderbird (first generation) | 1955 |
| 35 | BMW 507 | 1956 |
| 36 | Ferrari 250 GT California Spyder | 1957 |
| 37 | Jaguar XKSS | 1957 |
| 38 | Austin-Healey Sprite | 1958 |
Mercer 35 RaceaboutMercer · 1910–1914
Austro-Daimler Prince HenryAustro-Daimler · 1910–1914
Bugatti Type 13Bugatti · 1910–1926
Vauxhall Prince HenryVauxhall · 1911–1914
Stutz BearcatStutz · 1912–1925
Bugatti Type 35Bugatti · 1924–1930
Bentley 4½ LitreBentley · 1927–1931
Mercedes-Benz SSKMercedes-Benz · 1928–1932
Alfa Romeo 6C 1750Alfa Romeo · 1929–1933
Alfa Romeo 8C 2300Alfa Romeo · 1931–1934