The lightest cars
Ranked by the weight of their first listed version.
| 1 | Benz Patent-Motorwagen | 340 kg |
| 2 | Lotus Elite (Type 14) | 504 kg |
| 3 | Porsche 550 Spyder | 550 kg |
| 4 | Bugatti Type 35 | 650 kg |
| 5 | Alfa Romeo 33 Stradale | 700 kg |
| 6 | Alpine A110 (original) | 706 kg |
| 7 | Porsche 356 | 771 kg |
| 8 | Ferrari 166 MM Barchetta | 800 kg |
| 9 | Ford GT40 | 816 kg |
| 10 | BMW 328 | 830 kg |
| 11 | AC Ace | 871 kg |
| 12 | Ferrari 250 GTO | 880 kg |
| 13 | MG MGA | 902 kg |
| 14 | Delahaye 135 | 935 kg |
| 15 | Triumph TR2 | 953 kg |
| 16 | Lancia Stratos HF Stradale | 980 kg |
| 17 | Mazda MX-5 (ND) | 990 kg |
| 18 | Gordon Murray T.50 | 997 kg |
| 19 | Mazda MX-5 (NA) | 1,002 kg |
| 20 | Shelby Cobra Daytona Coupe | 1,043 kg |
| 21 | Ferrari 250 GT California Spyder | 1,100 kg |
| 22 | Alpine A110 (2017) | 1,103 kg |
| 23 | Toyota 2000GT | 1,120 kg |
| 24 | Triumph TR6 | 1,130 kg |
| 25 | McLaren F1 | 1,140 kg |
| 26 | RUF CTR 'Yellowbird' | 1,150 kg |
| 27 | Porsche 911 GT1 Strassenversion | 1,150 kg |
| 28 | Mercedes-Benz 190 SL | 1,158 kg |
| 29 | Ferrari 288 GTO | 1,160 kg |
| 30 | Koenigsegg CC8S | 1,175 kg |
Lotus Elite (Type 14)Lotus · 1957–1963
Porsche 550 SpyderPorsche · 1953–1956
Bugatti Type 35Bugatti · 1924–1930
Alfa Romeo 33 StradaleAlfa Romeo · 1967–1969
Porsche 356Porsche · 1948–1965
Ferrari 166 MM BarchettaFerrari · 1948–1953
Ford GT40Ford · 1964–1969
BMW 328BMW · 1936–1940
AC AceAC Cars · 1953–1963
Ferrari 250 GTOFerrari · 1962–1964